STE - Lineare Widerstände

pro Seite
  1. Widerstände STE 2/19

    Kat.-Nr.WiderstandBelastbarkeitToleranz
    577 150,1 Ω2 W5 %
    577 160,22 Ω2 W10 %
    577 180,68 Ω2 W10 %
    577 191 Ω2 W5 %
    577 215,1 Ω2 W5 %
    577 2010 Ω1,4 W5 %
    577 2320 Ω2 W5 %
    577 2422 Ω2 W5 %
    577 2847 Ω2 W5 %
    577 3062 Ω2 W5 %
    577 3382 Ω2 W5 %
    577 32100 Ω2 W5 %
    577 321120 Ω0,5 W2 %
    577 34150 Ω2 W5 %
    577 35200 Ω2 W5 %
    577 36220 Ω2 W5 %
    577 38330 Ω2 W5 %
    577 40470 Ω1,4 W5 %
    577 41510 Ω1,4 W5 %
    577 42680 Ω2 W5 %
    577 43820 Ω2 W5 %
    577 441 kΩ2 W5 %
    577 451,2 kΩ2 W5 %
    577 461,5 kΩ2 W5 %
    577 471,8 kΩ2 W5 %
    577 482,2 kΩ2 W5 %
    577 4862,7 kΩ2 W5 %
    577 503,3 kΩ2 W5 %
    577 513,9 kΩ2 W5 %
    577 524,7 kΩ2 W5 %
    577 535,6 kΩ2 W5 %
    577 556,8 kΩ2 W5 %
    577 5610 kΩ0,5 W1 %
    577 5815 kΩ0,5 W1 %
    577 5920 kΩ0,5 W5 %
    577 6022 kΩ0,5 W1 %
    577 60627 kΩ0,5 W1 %
    577 6133 kΩ0,5 W1 %
    577 6239 kΩ0,5 W1 %
    577 08740,2 kΩ0,5 W1 %
    577 6447 kΩ0,5 W1 %
    577 65768 kΩ0,5 W1 %
    577 09680,6 kΩ0,5 W1 %
    577 6982 kΩ0,5 W1 %
    577 68100 kΩ0,5 W1 %
    577 70150 kΩ0,5 W1 %
    577 71220 kΩ0,5 W1 %
    577 73330 kΩ0,5 W1 %
    577 74470 kΩ0,5 W1 %
    577 75680 kΩ0,5 W1 %
    577 761 MΩ0,5 W1 %
    577 7810 MΩ0,5 W2 %
    577 00100 MΩ0,7 W1 %
    577 021 GΩ0,5 W5 %
    577 0310 GΩ0,5 W10 %
  2. Widerstände STE 2/19 mit hoher Belastbarkeit

    Kat.-Nr.WiderstandBelastbarkeitToleranz
    577 20110 Ω10 W10 %
    577 29356 Ω11 W5 %
  3. Widerstände STE 2/50

    Kat.-Nr.WiderstandBelastbarkeitToleranz
    580 491 Ω2 W5 %
    580 5010 Ω2 W5 %
    580 5422 Ω2 W5 %
    580 5847 Ω2 W5 %
    580 62100 Ω2 W5 %
    580 66220 Ω2 W5 %
    580 70470 Ω2 W5 %
    580 741 kΩ2 W5 %
    580 782,2 kΩ2 W5 %
    580 824,7 kΩ2 W5 %
    580 3710 kΩ0,5 W1 %
    580 9022 kΩ0,5 W5 %
    580 9447 kΩ0,5 W5 %
    580 40100 kΩ0,5 W1 %
    581 01220 kΩ0,5 W5 %
    581 04470 kΩ0,5 W5 %
    581 061 MΩ0,5 W5 %
pro Seite
Seiteninhalt drucken

Kontaktieren Sie uns

Für Angebote und Beratung zu Produkten und Versuchen:

Sie erreichen uns


Fragen zu Bestellungen und zur Auftrags- und Reklamationsabwicklung:

Sie erreichen uns


Technischer Service & Support:

Online Service Portal
Sie haben Fragen oder Anregungen zu unseren Geräten, Produkten, Versuchen bzw. Ausstattungen oder zu unserer Software? Sie benötigen Ersatzteile? FORMULAR

Reparaturservice
Sie möchten eine Reparatur anmelden? FORMULAR

Kontakt